| Gegner: SpVgg Steinachgrund | KK-Gr 3 N/F 15/16 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| ASV Veitsbronn-Sieg. II | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 - 6 |
| FSV Lenkersheim | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 13 |
| TSV Emskirchen | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 11 |
| TSV Neustadt / Aisch II | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 9 |
| Sportfreunde Laubendorf | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 10 |
| DTV Diespeck | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 5 |
| SV Losaurach | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 - 15 |
| TSV Langenfeld | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
| Dergahspor Nürnberg II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
| SG Puschendorf / Tuchenbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 10 |
| SG Obernzenn / Unteraltenbernheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 3 |
| TSV Burgfarrnbach II | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 4 |
| TSV Wilhermsdorf | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 1 |
| SV Neuhof/Zenn | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 8 |
| TSV Langenzenn | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
| SV Burggrafenhof | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
| TSV Marktbergel | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
| TSV Buch II | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
| TSV Obernzenn | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |


