| Gegner: SG Puschendorf / Tuchenbach | KK-Gr 3 N/F 15/16 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| FSV Lenkersheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
| SpVgg Steinachgrund | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 9 |
| ASV Veitsbronn-Sieg. II | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 2 |
| TSV Langenfeld | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 7 |
| TSV Marktbergel | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 3 |
| TSV Burgfarrnbach II | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 |
| TSV Neustadt / Aisch II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
| TSV Emskirchen | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 9 |
| DTV Diespeck | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 6 |
| Sportfreunde Laubendorf | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 7 |
| TSV Buch II | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 |
| SG Obernzenn / Unteraltenbernheim | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
| SV Losaurach | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |


