| Mannschaftsstatistik: TSV Langenzenn | KK-Gr 3 N/F 14/15 | 
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 26 | 13 | 13 | 
| Spiele gespielt: | 26 | 13 | 13 | 
| Sieg: | 4 | 3 | 1 | 
| Unentschieden: | 5 | 2 | 3 | 
| Niederlage: | 17 | 8 | 9 | 
| Höchster Sieg: | 4-1 TSV Langenzenn - ASV Veitsbronn-Sieg. II | 2-4 TSV Obernzenn - TSV Langenzenn | |
| Höchste Niederlage: | 0-4 TSV Langenzenn - SV Neuhof/Zenn | 8-0 ASV Veitsbronn-Sieg. II - TSV Langenzenn | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 114 | 49 | 65 | 
| Tore insgesamt pro Spiel: | 4.38 | 3.77 | 5 | 
| Erzielte Tore | 38 | 18 | 20 | 
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.46 | 1.38 | 1.54 | 
| Gegentore | 76 | 31 | 45 | 
| Gegentore pro Spiel: | 2.92 | 2.38 | 3.46 | 
| Keine Gegentore | 1 | 1 | 0 | 
| Tore pro Spieltag | 
|---|
