Mannschaftsinfo: FSV Lenkersheim II | BK-Gr 06 N/F 14/15	

		Adresse:
				FSV Lenkersheim, Schafgasse 1, 91438 Bad Windsheim, Deutschland 
	
		 Vereinsname:
		 FSV Lenkersheim		
	
					
		 Vereinswebseite:
		 http://fsv-lenkersheim.de
	
				
		 Mannschaftsname:
		 FSV Lenkersheim II		
	
	
		 Kurzname:
		 LEN II		
	
				
				| Historie | 
| Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler | 
| 2014/2015 | BK-Gr 06 N/F 14/15 | 12 | 24 | 10 | 3/1/20 | 29:109 | 30 | 
| 2013/2014 | BK-Gr 05 N/F 13/14 | 14 | 26 | 7 | 1/4/21 | 24:97 | 35 | 
| 2012/2013 | B-Klasse 5 12/13 | 10 | 24 | 17 | 5/2/17 | 33:80 | 30 | 
| 2011/2012 | B-Klasse 1 11/12 | 11 | 24 | 19 | 5/4/15 | 30:54 | 44 | 
| 2010/2011 | N/F BKL 5 10/11 | 11 | 22 | 17 | 5/2/15 | 40:106 | 42 | 
| 2008/2009 | Kreisklasse 1 Reserve | 11 | 19 | 7 | 2/1/16 | 24:99 | 22 | 
| 2009/2010 | N/F A-KL 02 Reserve | 8 | 15 | 9 | 2/3/10 | 25:41 | 29 | 
| 2019/2020 | BK-Gr 4 N/F 19-20 | 7 | 9 | 13 | 4/1/4 | 15:21 | 0 | 
| 2015/2016 | BK-Gr 05 N/F 15/16 | 14 | 26 | 10 | 3/1/22 | 29:107 | 32 | 
