fsv-header

Tabelle(n): Kreisklasse 1



Platz   Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 gleich (1) DTV Diespeck 28 24 2 2 92:35 57 74
2 gleich (2) ASV Veitsbronn 28 19 7 2 86:39 47 64
3 gleich (3) TSV Markt Nordheim 28 16 7 5 83:46 37 55
4 gleich (4) SV Ergersheim 28 16 2 10 62:54 8 50
5 gleich (5) TSV Markt Erlbach 28 13 7 8 86:52 34 46
6 gleich (6) TSV Neustadt / Aisch II 28 14 3 11 70:64 6 45
7 gleich (7) SV Puschendorf 28 13 3 12 87:58 29 42
8 gleich (8) Sportfreunde Laubendorf 28 11 5 12 61:56 5 38
9 gleich (9) TSV Langenfeld 28 10 5 13 52:66 -14 35
10 auf (11) TSV Markt Bibart 28 9 6 13 54:71 -17 33
11 ab (10) FSV Bad Windsheim II 28 9 4 15 65:80 -15 31
12 auf (13) SC Trautskirchen 28 8 6 14 63:58 5 30
13 ab (12) SV Brunn 28 9 2 17 49:96 -47 29
14 gleich (14) FSV Lenkersheim 28 3 6 19 32:77 -45 15
15 gleich (15) TSV Marktbergel 28 2 3 23 24:114 -90 9


  Meister    Relegation Aufstieg    Relegation Abstieg    Absteiger    Lieblingsteam 

Spiele = Gespielt S = Siege U = Unentschieden N = Niederlagen Tore = Tordifferenz Diff = Differenz Punkte = Punkte