Mannschaftsstatistik: Sportfreunde Laubendorf | KK-Gr 3 N/F 15/16 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 26 | 13 | 13 |
Spiele gespielt: | 26 | 13 | 13 |
Sieg: | 11 | 5 | 6 |
Unentschieden: | 8 | 4 | 4 |
Niederlage: | 7 | 4 | 3 |
Höchster Sieg: |
8-0 Sportfreunde Laubendorf - FSV Lenkersheim |
1-5 SG Puschendorf / Tuchenbach - Sportfreunde Laubendorf |
|
Höchste Niederlage: |
0-3 Sportfreunde Laubendorf - SpVgg Steinachgrund |
4-0 TSV Emskirchen - Sportfreunde Laubendorf |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 92 | 41 | 51 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.54 | 3.15 | 3.92 |
Erzielte Tore | 52 | 23 | 29 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2 | 1.77 | 2.23 |
Gegentore | 40 | 18 | 22 |
Gegentore pro Spiel: | 1.54 | 1.38 | 1.69 |
Keine Gegentore | 7 | 4 | 3 |
Tore pro Spieltag |
---|