| Gegner: FC Oberndorf | BK-Gr 05 N/F 13/14 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| SV Ergersheim II | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 - 2 |
| TSV Rothenburg III | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 - 10 |
| SC Adelshofen II | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 - 2 |
| Hohlacher SV II | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 5 |
| FSV Lenkersheim II | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 - 4 |
| SVV Weigenheim III | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 14 |
| SpVgg Gallmersgarten II | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 12 |
| TSV Burgbernheim II | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 12 |
| SSV Egenhausen | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 - 6 |
| Fr.Schillingsfürst 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 2 |
| SG Colmberg/Oberdachstetten I | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 2 |
| 1.FV Uffenheim II | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
| SG Obernzenn / Unteraltenbernheim II | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
| SV Ergersheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 4 |
| TSV Geslau II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
| SG Wind 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| SVV Weigenheim II | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
| Hohlacher SV | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
| TSG Geslau - Buch a.W II | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 0 |
| TSV Obernzenn II | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
| SC Adelshofen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
| SV Ickelheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 12 |
| FC Oberdachstetten | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 7 |
| FV Gebsattel II | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
| SG Lenkersheim / Bad Windsheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
| SV Schalkhausen 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
| TSV Marktbergel II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 |
| TSV Rothenburg II | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |


