| Spielvorschau: TSG Geslau - Buch a.W II - Hohlacher SV | AK-Gr 4 N/F 18-19 |
| TSG Geslau - Buch a.W II | gg. | Hohlacher SV |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 08. Juni 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
| TSG Geslau - Buch a.W II | Statistiken | Hohlacher SV |
|---|---|---|
| 48,34% | Chancen | 51,66% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 23 | Spiele | 23 |
| 9/5/9 | S/U/N (Total) | 7/8/8 |
| 5/3/3 | S/U/N (Heim) | 5/5/2 |
| 4/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/6 |
| 32 | Punkte | 29 |
| 41 : 49 | Tore | 53 : 43 |
| -8 | Differenz | 10 |
| TSG Geslau - Buch a.W II - SG Colmberg/Oberdachstetten I 5:0 | Höchster Heimsieg | Hohlacher SV - SG Wind 2 12:1 |
| TSG Geslau - Buch a.W II - SV Ergersheim 1:4 | Höchste Heimniederlage | Hohlacher SV - 1.FV Uffenheim II 2:3 |
| TSV Rothenburg II - TSG Geslau - Buch a.W II 3:5 | Höchster Auswärtssieg | SC Adelshofen - Hohlacher SV 0:2 |
| 1.FV Uffenheim II - TSG Geslau - Buch a.W II 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Colmberg/Oberdachstetten I - Hohlacher SV 4:1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||
