| Mannschaftsstatistik: FSV Lenkersheim | AK-Gr 5 N/F 13/14 | 
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 26 | 13 | 13 | 
| Spiele gespielt: | 25 | 13 | 12 | 
| Sieg: | 17 | 10 | 7 | 
| Unentschieden: | 4 | 2 | 2 | 
| Niederlage: | 3 | 0 | 3 | 
| Strafen: | 2 | ||
| Höchster Sieg: | 8-0 FSV Lenkersheim - DTV Diespeck II | 1-6 SpVgg Markt Baudenbach - FSV Lenkersheim | |
| Höchste Niederlage: | ---- | 3-0 MSC Markt Taschendorf - FSV Lenkersheim | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 111 | 55 | 56 | 
| Tore insgesamt pro Spiel: | 4.44 | 4.23 | 4.67 | 
| Erzielte Tore | 76 | 41 | 35 | 
| Erzielte Tore pro Spiel: | 3.04 | 3.15 | 2.92 | 
| Gegentore | 35 | 14 | 21 | 
| Gegentore pro Spiel: | 1.4 | 1.08 | 1.75 | 
| Keine Gegentore | 7 | 5 | 2 | 
| Tore pro Spieltag | 
|---|
