| Gegner: SV Brunn | Kreisklasse 1 | 
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor | 
|---|---|---|---|---|---|
| FSV Lenkersheim | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 - 18 | 
| SpVgg Markt Baudenbach | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 - 6 | 
| FC Schauerheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 - 7 | 
| DTV Diespeck II | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 - 11 | 
| FC Dachsbach-Birnbaum | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 - 12 | 
| FSV Ipsheim | 6 | 1 | 0 | 3 | 13 - 15 | 
| SC Dietersheim | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 15 | 
| ASV Wilhelmsdorf | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 7 | 
| TSV Markt Bibart | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 7 | 
| FSV Bad Windsheim II | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 9 | 
| MSC Markt Taschendorf | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 - 7 | 
| TSV Marktbergel | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 12 | 
| SpVgg Thierberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 7 | 
| FC Oberndorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 4 | 
| RSV Sugenheim II | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 2 | 
| SVS Münchsteinach | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 | 
| SV Unteraltenbernheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 9 | 
| Hohlacher SV | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 7 | 
| SV Puschendorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 8 | 
| TSV Langenzenn | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 | 
| TSV Scheinfeld | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 | 
| Sportfreunde Tuchenbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 | 
| TSV Markt Erlbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 9 | 
| TSV Neustadt / Aisch II | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 
| Sportfreunde Laubendorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 | 
| ASV Veitsbronn | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 9 | 
| SV Ergersheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 7 | 
| SV Gutenstetten | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 7 | 
| TSV Langenfeld | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 | 
| SV Losaurach | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 8 | 
| DTV Diespeck | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 11 | 
| FC Oberdachstetten | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 | 
| SC Trautskirchen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 14 | 
| SV Burggrafenhof | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 10 | 
| SpVgg Gallmersgarten | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 14 | 
| TSV Markt Nordheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 12 | 
| TSV Wilhermsdorf | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 6 | 


