| Gegner: TSV Rothenburg III | BK-Gr 05 N/F 12/13 | 
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor | 
|---|---|---|---|---|---|
| SSV Egenhausen | 6 | 1 | 2 | 2 | 13 - 16 | 
| SC Adelshofen II | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 - 5 | 
| FSV Lenkersheim II | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 - 5 | 
| SV Ergersheim II | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 - 15 | 
| Hohlacher SV II | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 - 7 | 
| FC Oberndorf | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 16 | 
| TSV Burgbernheim II | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 16 | 
| SV Ickelheim | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 - 8 | 
| SpVgg Gallmersgarten II | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 - 9 | 
| SVV Weigenheim III | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 27 | 
| TSV Geslau II | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 1 | 
| SV Unteraltenbernheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 | 
| FV Gebsattel II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 | 
| SVV Weigenheim II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 | 
| FSV Bad Windsheim II | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 6 | 
| Hohlacher SV | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 11 | 
| SpVgg Gallmersgarten | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 15 | 
| FSV Lenkersheim | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 | 
| FC Oberndorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 | 
| FSV Ipsheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 12 | 
| SC Adelshofen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | 
| SC Trautskirchen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 17 | 
| SV Schalkhausen 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 | 
| TSV Marktbergel II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 12 | 
| TSV Obernzenn II | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 13 | 
| TSV Marktbergel | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 11 | 
| FC Oberdachstetten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 


