| Spielplan: SC Dietersheim | A-Klasse 2 07/08 |
| SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3.Spieltag | 17.08.2007 | 20:30 Uhr | FSV Ipsheim | ![]() | - | | SC Dietersheim | 1 - 0 | |
| 4 | 4.Spieltag | 19.08.2007 | 17:00 Uhr | SC Dietersheim | ![]() | - | | SC Adelshofen | 3 - 6 | |
| 5 | 5.Spieltag | 26.08.2007 | 17:00 Uhr | SV Ickelheim | ![]() | - | | SC Dietersheim | 4 - 2 | |
| 6 | 6.Spieltag | 02.09.2007 | 17:00 Uhr | SC Dietersheim | ![]() | - | | FC Schauerheim | 1 - 5 | |
| 8 | 8.Spieltag | 16.09.2007 | 15:15 Uhr | 1.FV Uffenheim II | ![]() | - | | SC Dietersheim | 6 - 0 | |
| 10 | 10.Spieltag | 30.09.2007 | 17:00 Uhr | TSV Burgbernheim | ![]() | - | | SC Dietersheim | 4 - 0 | |
| 11 | 11.Spieltag | 03.10.2007 | 17:00 Uhr | SC Dietersheim | ![]() | - | | FSV Lenkersheim | 1 - 4 | |
| 12 | 12.Spieltag | 07.10.2007 | 15:15 Uhr | SVV Weigenheim II | ![]() | - | | SC Dietersheim | 5 - 0 | |
| 14 | 14.Spieltag | 21.10.2007 | 17:00 Uhr | SpVgg Gallmersgarten | ![]() | - | | SC Dietersheim | 5 - 0 | |
| 17 | 2.Spieltag Rückrunde | 10.05.2008 | 18:00 Uhr | FC Oberdachstetten | ![]() | - | | SC Dietersheim | 5 - 2 | |
| 19 | 4.Spieltag Rückrunde | 25.04.2008 | 20:30 Uhr | SC Adelshofen | ![]() | - | | SC Dietersheim | 7 - 3 | |
| 23 | 8.Spieltag Rückrunde | 06.04.2008 | 17:00 Uhr | SC Dietersheim | ![]() | - | | 1.FV Uffenheim II | 3 - 4 | |
| 24 | 9.Spieltag Rückrunde | 13.04.2008 | 17:00 Uhr | TSV Obernzenn | ![]() | - | | SC Dietersheim | 4 - 1 | |
| 25 | 10.Spieltag Rückrunde | 20.04.2008 | 17:00 Uhr | SC Dietersheim | ![]() | - | | TSV Burgbernheim | 1 - 2 | |
| 26 | 11.Spieltag Rückrunde | 27.04.2008 | 17:00 Uhr | FSV Lenkersheim | ![]() | - | | SC Dietersheim | 7 - 1 | |
| 28 | 13.Spieltag Rückrunde | 18.05.2008 | 17:00 Uhr | SV Unteraltenbernheim | ![]() | - | | SC Dietersheim | 4 - 1 | |
| 29 | 14.Spieltag Rückrunde | 25.05.2008 | 17:00 Uhr | SC Dietersheim | ![]() | - | | SpVgg Gallmersgarten | 0 - 3 |










