| Gegner: TSG Geslau - Buch a.W III | BK-Gr 4 N/F 19-20 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| SV Ergersheim II | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 5 |
| SG Colmberg/Oberdachstetten II | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 11 |
| SG Obernzenn / Unteraltenbernheim II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 19 |
| FSV Ipsheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 4 |
| ASV Breitenau 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
| SG Lenkersheim / Bad Windsheim II | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 5 |
| SSV Egenhausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 11 |
| TSV Burgbernheim II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
| TSV Flachslanden 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 |
| TSV Marktbergel II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
| SG Adelshofen 2 / Hohlach 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
| SV Ickelheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| TSV Marktbergel III | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
| SG Gebsattel/Gallmersgarten II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
| TSV Burgbernheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |


