| Spielplan: FC Schauerheim II | A-Klasse 2 Reserve 09/10 |
| SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Spieltag | 09.08.2009 | 15:00 Uhr | FSV Lenkersheim II | ![]() | - | | FC Schauerheim II | 2 - 2 | ![]() |
| 2 | 2.Spieltag | 16.08.2009 | 15:00 Uhr | FC Schauerheim II | ![]() | - | | Sportfreunde Tuchenbach II | 5 - 1 | |
| 9 | 9.Spieltag | 04.10.2009 | 15:00 Uhr | FC Schauerheim II | ![]() | - | | SC Dietersheim II | 4 - 3 | |
| 11 | 11.Spieltag | 18.10.2009 | 16:00 Uhr | FC Schauerheim II | ![]() | - | | FSV Ipsheim II | 5 - 5 | ![]() |
| 12 | 12.Spieltag | 25.10.2009 | 14:00 Uhr | SV Gutenstetten II | ![]() | - | | FC Schauerheim II | 2 - 1 | |
| 13 | 13.Spieltag | 01.11.2009 | 13:30 Uhr | FC Schauerheim II | ![]() | - | | SpVgg Markt Baudenbach II | 3 - 1 | |
| 14 | 14.Spieltag | 08.11.2009 | 13:30 Uhr | FC Dachsbach-Birnbaum II | ![]() | - | | FC Schauerheim II | 5 - 1 | |
| 15 | 15.Spieltag | 15.11.2009 | 13:30 Uhr | FC Schauerheim II | ![]() | - | | SV Brunn II | 0 - 2 | |
| 16 | 1. Spieltag Rückrunde | 22.11.2009 | 13:30 Uhr | FC Schauerheim II | ![]() | - | | FSV Lenkersheim II | 1 - 1 | ![]() |
| 17 | 2.Spieltag Rückrunde | 29.11.2009 | 13:30 Uhr | Sportfreunde Tuchenbach II | ![]() | - | | FC Schauerheim II | 4 - 2 | |
| 24 | 9.Spieltag Rückrunde | 18.04.2010 | 15:00 Uhr | SC Dietersheim II | ![]() | - | | FC Schauerheim II | 2 - 0 | |
| 26 | 11.Spieltag Rückrunde | 02.05.2010 | 15:00 Uhr | FSV Ipsheim II | ![]() | - | | FC Schauerheim II | 7 - 0 | |
| 27 | 12.Spieltag Rückrunde | 09.05.2010 | 15:00 Uhr | FC Schauerheim II | ![]() | - | | SV Gutenstetten II | 1 - 0 | |
| 28 | 13.Spieltag Rückrunde | 16.05.2010 | 15:00 Uhr | SpVgg Markt Baudenbach II | ![]() | - | | FC Schauerheim II | 3 - 5 | |
| 29 | 14.Spieltag Rückrunde | 20.05.2010 | 20:30 Uhr | FC Schauerheim II | ![]() | - | | FC Dachsbach-Birnbaum II | 2 - 14 | |
| 30 | 15.Spieltag Rückrunde | 30.05.2010 | 15:00 Uhr | SV Brunn II | ![]() | - | | FC Schauerheim II | 4 - 3 |






