| Spielplan: FSV Lenkersheim II | A-Klasse 2 Reserve 09/10 |
| SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Spieltag | 09.08.2009 | 15:00 Uhr | FSV Lenkersheim II | ![]() | - | | FC Schauerheim II | 2 - 2 | ![]() |
| 4 | 4.Spieltag | 30.08.2009 | 15:00 Uhr | SC Dietersheim II | ![]() | - | | FSV Lenkersheim II | 2 - 1 | |
| 6 | 6.Spieltag | 13.09.2009 | 16:00 Uhr | FSV Ipsheim II | ![]() | - | | FSV Lenkersheim II | 4 - 1 | |
| 7 | 7.Spieltag | 20.09.2009 | 15:00 Uhr | FSV Lenkersheim II | ![]() | - | | SV Gutenstetten II | 2 - 0 | |
| 8 | 8.Spieltag | 27.09.2009 | 15:00 Uhr | SpVgg Markt Baudenbach II | ![]() | - | | FSV Lenkersheim II | 0 - | |
| 9 | 9.Spieltag | 04.10.2009 | 15:00 Uhr | FSV Lenkersheim II | ![]() | - | | FC Dachsbach-Birnbaum II | 1 - 4 | |
| 10 | 10.Spieltag | 11.10.2009 | 16:00 Uhr | SV Brunn II | ![]() | - | | FSV Lenkersheim II | - | |
| 12 | 12.Spieltag | 25.10.2009 | 14:30 Uhr | FSV Lenkersheim II | ![]() | - | | Sportfreunde Tuchenbach II | _ - _ | |
| 16 | 1. Spieltag Rückrunde | 22.11.2009 | 13:30 Uhr | FC Schauerheim II | ![]() | - | | FSV Lenkersheim II | 1 - 1 | ![]() |
| 19 | 4.Spieltag Rückrunde | 03.04.2010 | 16:00 Uhr | FSV Lenkersheim II | ![]() | - | | SC Dietersheim II | 0 - 3 | |
| 21 | 6.Spieltag Rückrunde | 21.03.2010 | 14:00 Uhr | FSV Lenkersheim II | ![]() | - | | FSV Ipsheim II | 0 - 5 | |
| 22 | 7.Spieltag Rückrunde | 28.03.2010 | 15:00 Uhr | SV Gutenstetten II | ![]() | - | | FSV Lenkersheim II | 3 - 2 | |
| 23 | 8.Spieltag Rückrunde | 11.04.2010 | 15:00 Uhr | FSV Lenkersheim II | ![]() | - | | SpVgg Markt Baudenbach II | 5 - 3 | |
| 24 | 9.Spieltag Rückrunde | 18.04.2010 | 15:00 Uhr | FC Dachsbach-Birnbaum II | ![]() | - | | FSV Lenkersheim II | 6 - 4 | |
| 25 | 10.Spieltag Rückrunde | 25.04.2010 | 15:00 Uhr | FSV Lenkersheim II | ![]() | - | | SV Brunn II | 4 - 4 | ![]() |
| 27 | 12.Spieltag Rückrunde | 09.05.2010 | 15:00 Uhr | Sportfreunde Tuchenbach II | ![]() | - | | FSV Lenkersheim II | 4 - 2 |








