| Mannschaftsstatistik: SpVgg Markt Baudenbach | AK-Gr 4 N/F 19-20 | 
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 14 | 6 | 8 | 
| Spiele gespielt: | 11 | 5 | 6 | 
| Sieg: | 4 | 2 | 2 | 
| Unentschieden: | 3 | 1 | 2 | 
| Niederlage: | 4 | 2 | 2 | 
| Höchster Sieg: | 5-2 SpVgg Markt Baudenbach - SG Dietersheim-Schauerheim | 0-4 TSV Markt Bibart - SpVgg Markt Baudenbach | |
| Höchste Niederlage: | 1-3 SpVgg Markt Baudenbach - TSV Markt Nordheim | 4-0 TSV Langenfeld - SpVgg Markt Baudenbach | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 36 | 20 | 16 | 
| Tore insgesamt pro Spiel: | 3.27 | 4 | 2.67 | 
| Erzielte Tore | 19 | 11 | 8 | 
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.73 | 2.2 | 1.33 | 
| Gegentore | 17 | 9 | 8 | 
| Gegentore pro Spiel: | 1.55 | 1.8 | 1.33 | 
| Keine Gegentore | 2 | 0 | 2 | 
| Tore pro Spieltag | 
|---|
