| Mannschaftsstatistik: SG Brunn/Wilhelmsdorf I | BK-Gr 5 N/F 18-19 | 
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 26 | 13 | 13 | 
| Spiele gespielt: | 25 | 12 | 13 | 
| Sieg: | 2 | 0 | 1 | 
| Unentschieden: | 2 | 1 | 1 | 
| Niederlage: | 21 | 10 | 11 | 
| Höchster Sieg: | ---- | 1-2 FC Dachsbach-Birnbaum II - SG Brunn/Wilhelmsdorf I | |
| Höchste Niederlage: | 1-7 SG Brunn/Wilhelmsdorf I - SpVgg Thierberg | 9-0 SV Neuhof/Zenn II - SG Brunn/Wilhelmsdorf I | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 115 | 56 | 59 | 
| Tore insgesamt pro Spiel: | 4.6 | 4.67 | 4.54 | 
| Erzielte Tore | 25 | 15 | 10 | 
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1 | 1.25 | 0.77 | 
| Gegentore | 90 | 41 | 49 | 
| Gegentore pro Spiel: | 3.6 | 3.42 | 3.77 | 
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 | 
| Tore pro Spieltag | 
|---|
