| Mannschaftsstatistik: ASV Breitenau 2 | BK-Gr 4 N/F 17-18 | 
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 22 | 11 | 11 | 
| Spiele gespielt: | 22 | 11 | 11 | 
| Sieg: | 3 | 2 | 1 | 
| Unentschieden: | 4 | 2 | 2 | 
| Niederlage: | 13 | 7 | 6 | 
| Strafen: | 2 | ||
| Höchster Sieg: | 3-2 ASV Breitenau 2 - SG Colmberg/Oberdachstetten II | 2-3 TSV Burgbernheim II - ASV Breitenau 2 | |
| Höchste Niederlage: | 1-7 ASV Breitenau 2 - TSV Marktbergel II | 10-2 TSV Marktbergel II - ASV Breitenau 2 | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 100 | 45 | 55 | 
| Tore insgesamt pro Spiel: | 4.55 | 4.09 | 5 | 
| Erzielte Tore | 26 | 15 | 11 | 
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.18 | 1.36 | 1 | 
| Gegentore | 74 | 30 | 44 | 
| Gegentore pro Spiel: | 3.36 | 2.73 | 4 | 
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 | 
| Tore pro Spieltag | 
|---|
