| Mannschaftsstatistik: TSV Emskirchen | KK-Gr 3 N/F 14/15 | 
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 26 | 13 | 13 | 
| Spiele gespielt: | 26 | 13 | 13 | 
| Sieg: | 13 | 7 | 6 | 
| Unentschieden: | 2 | 1 | 1 | 
| Niederlage: | 11 | 5 | 6 | 
| Höchster Sieg: | 9-0 TSV Emskirchen - DTV Diespeck | 2-4 TSV Langenzenn - TSV Emskirchen | |
| Höchste Niederlage: | 1-4 TSV Emskirchen - Sportfreunde Laubendorf | 8-1 SV Neuhof/Zenn - TSV Emskirchen | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 150 | 61 | 89 | 
| Tore insgesamt pro Spiel: | 5.77 | 4.69 | 6.85 | 
| Erzielte Tore | 75 | 38 | 37 | 
| Erzielte Tore pro Spiel: | 2.88 | 2.92 | 2.85 | 
| Gegentore | 75 | 23 | 52 | 
| Gegentore pro Spiel: | 2.88 | 1.77 | 4 | 
| Keine Gegentore | 3 | 2 | 1 | 
| Tore pro Spieltag | 
|---|
