| Kader: FSV Lenkersheim [LEN] | A-Klasse 1 10/11 | 
| Torwart | Geburtstag (Alter): |  |  |  |  |  |   |   |   |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Dominic Hartmann | 30. April 1974 (51) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|  |   | Daniel Deeg | 14. Februar 1987 (38) | 25 | 25 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Abwehr | Geburtstag (Alter): |  |  |  |  |  |   |   |   |   | ||||
|  | Jürgen Schurz | 10. Februar 1975 (50) | 22 | 22 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
|  | Giorgio Valletta | 29. Juni 1982 (43) | 11 | 11 | 0 | 0 | 990 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
|  | Holger Lederer | 05. August 1978 (47) | 11 | 11 | 0 | 0 | 990 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|  | Johannes Hippe | 01. Juni 1981 (44) | 12 | 12 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|  | Christopher Werlein | 17. April 1989 (36) | 13 | 13 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Alexander Wellmann | 11. Juli 1991 (34) | 26 | 26 | 0 | 0 | 2340 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| insgesamt | 2 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||
| Mittelfeld | Geburtstag (Alter): |  |  |  |  |  |   |   |   |   | ||||
|  | Stefan Löblein | 09. November 1989 (35) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Simon Weller | 20. Januar 1986 (39) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|  |   | Michael Runge | 13. Februar 1980 (45) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  | Matthias Schalt | 25. August 1986 (39) | 21 | 21 | 0 | 0 | 1890 | 6 | 3 | 0 | 0 | |||
|  | Florian Schäfer | 28. Dezember 1983 (41) | 25 | 25 | 0 | 0 | 2250 | 9 | 11 | 1 | 1 | |||
|  | Mahmut Sahin | 08. August 1979 (46) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Sebastian Burock | 12. Februar 1984 (41) | 24 | 24 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|  | Hermann Schäff | 05. März 1966 (59) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
|  | Michael Munoz | 26. Mai 1978 (47) | 9 | 9 | 0 | 0 | 810 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|  |   | Andreas Stürhof | 26. Oktober 1991 (34) | 22 | 22 | 0 | 0 | 1980 | 3 | 7 | 0 | 0 | ||
|  | Mathias Flory | 14. September 1992 (33) | 24 | 24 | 0 | 0 | 2160 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| insgesamt | 20 | 26 | 1 | 1 | ||||||||||
| Sturm | Geburtstag (Alter): |  |  |  |  |  |   |   |   |   | ||||
|  | Bernd Bodendörfer | 11. März 1986 (39) | 25 | 25 | 0 | 0 | 2250 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||
|  | Alexander Schneider | 26. August 1989 (36) | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|  |   | Berthold Schwemmer | 12. März 1969 (56) | 18 | 18 | 0 | 0 | 1620 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
|  | Stephan Deeg | 08. März 1988 (37) | 28 | 28 | 0 | 1 | 2520 | 12 | 8 | 1 | 0 | |||
|  | Nico Thürauf | 07. Januar 1992 (33) | 23 | 23 | 0 | 1 | 2070 | 12 | 6 | 0 | 0 | |||
| insgesamt | 34 | 18 | 1 | 0 | ||||||||||
| Mitarbeiter von FSV Lenkersheim [FSV Lenkersheim] | 
| Mitglied des Mitarbeiterstabs | Geburtstag (Alter): | Stabsfunktion | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jürgen Schurz | 10. Februar 1975 (50) | Mitglied von Funktion als Spielleiter | ||||
|   | Berthold Schwemmer | 12. März 1969 (56) | Mitglied von Funktion als Trainer | |||

