| Gegner: FC Dachsbach-Birnbaum | A-Klasse 2 09/10 | 
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor | 
|---|---|---|---|---|---|
| FSV Lenkersheim | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 - 18 | 
| SpVgg Markt Baudenbach | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 - 3 | 
| DTV Diespeck II | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 8 | 
| FC Schauerheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 - 17 | 
| SV Brunn | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 - 13 | 
| FSV Ipsheim | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 - 6 | 
| MSC Markt Taschendorf | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 - 0 | 
| SC Dietersheim | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 - 8 | 
| ASV Wilhelmsdorf | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 10 | 
| TSV Markt Bibart | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 | 
| RSV Sugenheim II | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 2 | 
| FC Oberndorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 | 
| SpVgg Thierberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 | 
| SV Unteraltenbernheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 | 
| FC Oberdachstetten | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 5 | 
| SVS Münchsteinach | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 4 | 
| FSV Bad Windsheim II | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 | 
| Hohlacher SV | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 | 
| TSV Wilhermsdorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 
| SV Burggrafenhof | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 
| SpVgg Gallmersgarten | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 
| Sportfreunde Tuchenbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 | 
| TSV Marktbergel | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 | 
| TSV Scheinfeld | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 | 
| TSV Langenzenn | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 13 | 
| SV Gutenstetten | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 6 | 
| SV Losaurach | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 9 | 
| SG Dietersheim-Schauerheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 
| TSV Markt Nordheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 
| TSV Marktbergel II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 | 
| RSV Sugenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 | 
| SG Steigerwald-Münchsteinach-Diespeck | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | 
| SV Ergersheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 








