| Gegner: FC Schauerheim | A-Klasse 2 09/10 | 
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor | 
|---|---|---|---|---|---|
| FSV Lenkersheim | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 - 16 | 
| FSV Ipsheim | 8 | 0 | 2 | 4 | 10 - 15 | 
| SpVgg Markt Baudenbach | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 - 9 | 
| DTV Diespeck II | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 - 6 | 
| FC Dachsbach-Birnbaum | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 - 10 | 
| SC Dietersheim | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 - 16 | 
| SV Brunn | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 - 19 | 
| ASV Wilhelmsdorf | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 6 | 
| MSC Markt Taschendorf | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 - 6 | 
| SV Unteraltenbernheim | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 9 | 
| SpVgg Gallmersgarten | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 10 | 
| FC Oberdachstetten | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 11 | 
| RSV Sugenheim II | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 2 | 
| FC Oberndorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 | 
| FC Oberndorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 | 
| SV Neuhof/Zenn II | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 4 | 
| SSV Egenhausen | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 4 | 
| SV Ickelheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 | 
| SpVgg Thierberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 | 
| Hohlacher SV | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 | 
| SVS Münchsteinach | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | 
| TSV Scheinfeld | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 | 
| Sportfreunde Tuchenbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 5 | 
| TSV Wilhermsdorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | 
| SVV Weigenheim II | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 9 | 
| SV Burggrafenhof | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 | 
| TSV Marktbergel | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 | 
| 1.FV Uffenheim II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 | 
| SV Gutenstetten | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 11 | 
| TSV Burgbernheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 | 
| TSV Markt Bibart | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 | 
| FSV Bad Windsheim II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 | 
| SC Adelshofen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 5 | 
| TSV Langenzenn | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 6 | 
| TSV Obernzenn | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 13 | 
| SV Losaurach | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 | 








